Woolley's Field Note Cards | Woolley's Field Note Cards
| Omeka ID: | 5714 |
| Omeka Label: | Royal Cemetary Notes 1130-1237_p139 |
| BM Page Number: | 139 |
| BM Volume: | 14 |
| Media Title: | Woolley's Field Note Cards |
| Page Number: | 139 |
| BM PG Number: | PG1226 |
| BM Archive Number: | 194 |
| Omeka Tags: | drawing, PG1226, pot typology, Royal Cemetery, U.12035, U.12037, U.12041 |
| Omeka Type: | 28 |
| Grave # Range: | 1130-1237 |
Files
| Object | U Number | Museum Number (UPM Date Reg Number) | Museum Number (BM Registration Number) | Museum Number (UPM B-number) | Description (Catalog Card) |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12035 | (none) | (none) | (none) | Beads. Minute ring beads, lapis & frit, & 1 large calcite bead (barrel). [drawing of Calcite bead] |
![]() | 12037 | (none) | (none) | (none) | Copper Pin. Lapis ball head. Broken & tip missing. [Type] V. |
| 12041 | 30-12-16 | (none) | (none) | Cylinder Seal. Lapis Lazuli. 2 registers: Animals. Poorly cut. Stags galloping. |
- 3 Objects
| Location | Context Title | Context Description | Description (Modern) |
|---|---|---|---|
![]() | PG/1226 | (none) | (none) |
- 1 Location
